Paul Gerber: Difference between revisions
Appearance
Imported from text file |
Show estimated age range in infobox for year-only date |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
| name = Paul Gerber | | name = Paul Gerber | ||
| alt = Paul Gerber | | alt = Paul Gerber | ||
| birth_date = | | birth_date = 1854 | ||
| death_date = {{ | | death_date = {{death year and age|1909|1854}} | ||
| fields = [[Physicist]] | | fields = [[Physicist]] | ||
| residence = Germany | | residence = Germany | ||
Latest revision as of 16:21, 20 July 2026
Paul Gerber | |
|---|---|
| Born | 1854 |
| Died | 1909 (aged 54–55) |
| Residence | Germany |
| Known for | gravity |
| Scientific career | |
| Fields | Physicist |
From Wikipedia: Paul Gerber was a German physicist. He studied in Berlin from 1872-1875. In 1877 he became a teacher at the Realgymnasium (high school) in Stargard in Pommern. Gerber is known for his controversial work on the speed of gravity and the Perihelion shift of Mercury's orbit.